德 Brand 多道數(shù)字可調(diào)型移液器主要特點(diǎn)
V形錐頭方便吸頭的安裝與退出。
錐頭O型圈,增加了吸頭的密閉性,擴(kuò)大了吸頭的適用性。
多道槍身部位可360℃旋轉(zhuǎn),每個(gè)零部件均可單獨(dú)拆卸與維修。
下半支可進(jìn)行121℃高溫滅菌。
具有凹紋的外殼保證您抓握更牢固。
可快速校準(zhǔn)。
德 Brand 多道數(shù)字可調(diào)型移液器標(biāo)準(zhǔn)配置
Transferpette® - 8/12移液器 1支
吸頭盒(內(nèi)裝PLASTIBRAND吸頭),吸頭盒裝填架 1個(gè)
移液器架 1個(gè)
試劑池(60ml) 1個(gè)
Vion®密封環(huán) 1個(gè)
硅油、安裝工具 1套
操作手冊 1本
采用可再生的紙盒包裝 1個(gè)
德 Brand 多道數(shù)字可調(diào)型移液器技術(shù)參數(shù)與訂貨信息
| 度≦ | 誤差系數(shù)≦ | zui小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號 | ||
ul | % | ul | % | ul | ul | | |
Transferpette® -8 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 |
Transferpette® - 12 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
*:吸頭的容量可能小于移液器的容量
以上數(shù)據(jù)均在儀器zui大容量處,環(huán)境及水的溫度處于20℃的條件下,經(jīng)平穩(wěn)操作所得。
德 Brand 多道數(shù)字可調(diào)型移液器應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛用于生物、化學(xué)、臨床、食品分析、免疫檢測等實(shí)驗(yàn)中與酶標(biāo)板、各種孔板相關(guān)的溶液移取操作。