電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電熱恒溫干燥箱常被我們稱為干燥箱,恒溫干燥箱。
產(chǎn)品特點(diǎn):
輕巧型自然對(duì)流干燥箱。
經(jīng)典傳熱方式,溫度分布均勻。
雙層強(qiáng)化玻璃觀察窗,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
號(hào):201320059701.3
過升報(bào)警、菜單鎖定
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WHL-25 | WHL-25A | WHL-25AB | ||
方式 | 自然對(duì)流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
溫度分布度 | ±3.5% | ||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | B為不銹鋼板,無B為高強(qiáng)碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳絡(luò)合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.6kw | ||||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 時(shí)間比例 | PID | PID | |
溫度設(shè)定方式 | 旋鈕 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 指針 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 | |||
設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||
定時(shí)器 | 無 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 無 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 無 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||
安全裝置 | 無 | 過升報(bào)警 | |||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 260*260*260 | |||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*410*620 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 530*560*700 | ||||
內(nèi)容積 | 18L | ||||
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 6層 | ||||
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.7A | ||||
凈重/毛重kg | 27/35 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | ||||
適用范圍:
適用于工礦業(yè)企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等部門作干燥、熔蠟、滅菌等使用。但不適用于帶揮發(fā)物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。